Maren løp i dag langdistanse i junior-VM. Det ble noen minutter bom, og hun var dermed bare sånn middels fornøyd. Tilslutt kunne hun notere seg en 17. plass på merittlista, to plasser opp fra sprinten.
I morgen er det hviledag for VM-deltagerne, på torsdag fortsetter konkurransene med kvalifiseringsløp til mellomdistanse.
Utdrag resultatliste
| 1 | Bobach,Ida | Denmark | 1:01:55 + 00:00 |
| 2 | Klintberg,Therese | Sweden | 1:03:46 + 01:51 |
| 3 | Anttonen,Sari | Finland | 1:04:24 + 02:29 |
| 4 | Klinting,Signe | Denmark | 1:05:45 + 03:50 |
| 5 | Gajda,Monika | Poland | 1:05:50 + 03:55 |
| 6 | Kirk,Fiona | Switzerland | 1:06:00 + 04:05 |
| 7 | Wisniewska,Hanna | Poland | 1:06:11 + 04:16 |
| 8 | Aebi,Bettina | Switzerland | 1:06:14 + 04:19 |
| 9 | Alexandersson,Tove | Sweden | 1:06:45 + 04:50 |
| 10 | Niemi,Venla | Finland | 1:06:54 + 04:59 |
| 16 | Hokholt,Linn | Norway | 1:08:22 + 06:27 |
| 17 | Haverstad,Maren | Norway | 1:08:28 + 06:33 |
| 19 | Arnesen,Mari Jevne | Norway | 1:09:35 + 07:40 |
| 21 | Myhre,Ingjerd | Norway | 1:09:55 + 08:00 |
| 41 | Sund,Gøril Rønning | Norway | 1:15:40 + 13:45 |
| 44 | Wennemo,Oda | Norway | 1:15:46 + 13:51 |


