<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maren og Sindre J. Haverstad &#187; Konkurranse</title>
	<atom:link href="http://haverstad.com/category/konkurranse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haverstad.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:41:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Uflaks</title>
		<link>http://haverstad.com/2012/01/uflaks/</link>
		<comments>http://haverstad.com/2012/01/uflaks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sindre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[Ski-o]]></category>
		<category><![CDATA[Donner]]></category>
		<category><![CDATA[stavbrekk]]></category>
		<category><![CDATA[Tahoe]]></category>
		<category><![CDATA[verdenscup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haverstad.com/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Verdenscupåpninga gikk ikke helt som håpa i går. Negativt Brakk staven på første runden, tapte seks og et halvt minutt på den runden som var totalt 18 minutter for de beste. Litt lite snø. Positivt Tapte &#171;bare&#187; tre og et halvt minutt på resten av den for meg halvannen time lange konkurransen. Dette selv om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://haverstad.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0143.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1674 colorbox-1673" title="Fint i Tahoe Donner" src="http://haverstad.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0143-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Verdenscupåpninga gikk ikke helt som håpa i går.</p>
<h3>Negativt</h3>
<ul>
<li>Brakk staven på første runden, tapte seks og et halvt minutt på den runden som var totalt 18 minutter for de beste.</li>
<li>Litt lite snø.</li>
</ul>
<h3>Positivt</h3>
<ul>
<li>Tapte &laquo;bare&raquo; tre og et halvt minutt på resten av den for meg halvannen time lange konkurransen. Dette selv om jeg for det meste gikk relativt kontrollert og også gjorde noen små feil. Det betyr at formen er stigende.</li>
<li>Fullførte slik at jeg slipper å starte først på onsdag, da verdenscupstillinga gir startrekkefølgen motsatt veg.</li>
<li>Det er fantastisk fint her, strålende sol og påskestemning.</li>
<li>Det ble en <a href="http://www.ski-o.com/2012/01/stralende-start-men-stang-ut/">bra dag for det norske laget</a> totalt sett.</li>
</ul>
<p>I morgen (onsdag) er det sprint som står på planen. Start er klokka 09:00 lokal tid, det vil si 18:00 norsk tid. <a href="http://www.o-reg.com/live-results/">Liveresultater kommer trolig på O-reg</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haverstad.com/2012/01/uflaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klar for start</title>
		<link>http://haverstad.com/2012/01/klar-start/</link>
		<comments>http://haverstad.com/2012/01/klar-start/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 03:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sindre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[Ski-o]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[verdenscup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haverstad.com/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Fredag kom jeg opp igjen i høyden. Forkjølelsen har sluppet taket og i morgen er jeg klar for start i sesongens første verdenscuprenn. Fellestart, langdistanse og korteste veivalg 26,9 kilometer er de harde fakta.Blir spennende å se hvordan kroppen funker etter forkjølelse og uten den planlagte høydeaklimatiseringa. Start er klokka 08:00 lokal tid, det vil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fredag kom jeg opp igjen i høyden. <a title="Motvind" href="http://haverstad.com/2012/01/motvind/">Forkjølelsen</a> har sluppet taket og i morgen er jeg klar for start i sesongens første verdenscuprenn. Fellestart, langdistanse og korteste veivalg 26,9 kilometer er de harde fakta.Blir spennende å se hvordan kroppen funker etter forkjølelse og uten den planlagte høydeaklimatiseringa.</p>
<p>Start er klokka 08:00 lokal tid, det vil si 17:00 norsk tid. Arrangementene kan muligens følges på <a href="http://baoc.org/wiki/Schedule/2012/Ski-O_Tour">nettsiden til arrangementet</a>.</p>
<p>Jeg har slengt sammen en video fra dagens model event:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/SScs6RSnuqo?rel=0" frameborder="0" width="540" height="304"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haverstad.com/2012/01/klar-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nesten framme</title>
		<link>http://haverstad.com/2012/01/nesten-framme/</link>
		<comments>http://haverstad.com/2012/01/nesten-framme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sindre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[Ski-o]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haverstad.com/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Nå har vi lagt en laaaang reise bak oss. Sitter på San Francisco Airport og krangler med leiebilfirmaet. Vi har mye bagasje og store skibagger, og vil ha den bilen vi har bestilt! Reisa gikk veldig fint fram til Seattle, men der ble flyet videre hit forsinka med to timer på grunn av dårlig vær [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nå har vi lagt en laaaang reise bak oss. Sitter på San Francisco Airport og krangler med leiebilfirmaet. Vi har mye bagasje og store skibagger, og vil ha den bilen vi har bestilt!</p>
<p>Reisa gikk veldig fint fram til Seattle, men der ble flyet videre hit forsinka med to timer på grunn av dårlig vær i San Francisco. Nå har jeg vært oppe i 27 timer og begynner å bli sugen på å komme i seng. Hjemme er klokka 11:30, her er den 02:30 på natta. Totalt har vi reist i 25 timer, de som kommer fra Trondheim enda noen timer.</p>
<p>I morgen skal vi kjøre fra San Francisco opp til Kirkwood i fjellene. To be continued&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haverstad.com/2012/01/nesten-framme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skrevet meg inn</title>
		<link>http://haverstad.com/2012/01/skrevet-meg-inn/</link>
		<comments>http://haverstad.com/2012/01/skrevet-meg-inn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sindre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[Ski-o]]></category>
		<category><![CDATA[historie]]></category>
		<category><![CDATA[leksikon]]></category>
		<category><![CDATA[se framover]]></category>
		<category><![CDATA[Sindre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haverstad.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Noterer at jeg har skrevet meg inn i historien, så da er det på tide å se framover mot nye mål. Reiser til USA på fredag for å gå verdenscup i California. Da kan jeg ikke leve på gamle meritter, men må forsøke å prestere på ny!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1627" class="wp-caption aligncenter" style="width: 385px"><a href="http://haverstad.com/wp-content/uploads/2012/01/3707310304_23a7605156_b.jpg"><img class="size-medium wp-image-1627 colorbox-1626" title="Leksikon" src="http://haverstad.com/wp-content/uploads/2012/01/3707310304_23a7605156_b-375x500.jpg" alt="" width="375" height="500" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Rishabh Mishra (possible248) på Flickr (CC-BY)</p></div>
<p>Noterer at jeg har <a href="http://snl.no/skiorientering/norgesmestere">skrevet meg inn i historien</a>, så da er det på tide å se framover mot nye mål.</p>
<p>Reiser til USA på fredag for <a href="http://www.orientering.no/nyheter/Sider/Uttakverdenscupiski-o.aspx">å gå verdenscup i California</a>. Da kan jeg ikke leve på gamle meritter, men må forsøke å prestere på ny!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haverstad.com/2012/01/skrevet-meg-inn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det er i motbakke det går oppover</title>
		<link>http://haverstad.com/2012/01/det-er-motbakke-det-gar-oppover/</link>
		<comments>http://haverstad.com/2012/01/det-er-motbakke-det-gar-oppover/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 20:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sindre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[Ski-o]]></category>
		<category><![CDATA[bronse]]></category>
		<category><![CDATA[gull]]></category>
		<category><![CDATA[Maren]]></category>
		<category><![CDATA[mellomdistanse]]></category>
		<category><![CDATA[motgang]]></category>
		<category><![CDATA[NM]]></category>
		<category><![CDATA[Sindre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haverstad.com/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Og det som ikke dreper gjør deg sterkere. Ja, det finnes mange utrykk for å si at litt motgang er bra for å bli bedre. Akkurat det beviste jeg til det fulle i dag ved å ta mitt første NM-gull som senior! Det var helt fantastisk deilig. Jeg forstod i går at det kom til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1622" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://haverstad.com/wp-content/uploads/2012/01/DSC04805.jpg"><img class="size-medium wp-image-1622 colorbox-1621" title="Sliten Sindre" src="http://haverstad.com/wp-content/uploads/2012/01/DSC04805-500x334.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a><p class="wp-caption-text">Sliten, men fornøyd, etter målgang. (Foto: Stein Arne Negård)</p></div>
<p>Og det som ikke dreper gjør deg sterkere. Ja, det finnes mange utrykk for å si at litt motgang er bra for å bli bedre. Akkurat det beviste jeg til det fulle i dag ved å ta <strong>mitt første NM-gull som senior</strong>!</p>
<p>Det var helt fantastisk deilig. Jeg forstod i går at det kom til å bli en krevende mellomdistanse i dag, og trolig skiorientering som skulle passe meg perfekt. Det ga trua på at jeg kunne være med å kjempe. Dessverre måtte jeg se meg slått av to av Sveriges beste menn, men det betyr ikke så mye på en dag som dette. De kan vi ta når det blir verdenscup isteden.</p>
<p>Maren var ikke like fornøyd med sitt løp, hun endte som nummer syv i sin klasse, men siden fire av de foran var fra Sverige eller Finland ble det faktisk en <strong>bronsemedalje i norsk mesterskap på henne</strong>!</p>
<p>I morgen er det NM-stafett, der har ingen av oss lag. Vi satser på å se stafettene og så få oss en treningsøkt i det fine løypenettet arrangørene her har kjørt opp.</p>

<a href='http://haverstad.com/2012/01/det-er-motbakke-det-gar-oppover/nm-mellom-2012-loten-d17/' title='NM mellom 2012 Løten.D17'><img width="150" height="112" src="http://haverstad.com/wp-content/uploads/2012/01/NM-mellom-2012-Løten.D17-150x112.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-1621" alt="D17 løypa" title="NM mellom 2012 Løten.D17" /></a>
<a href='http://haverstad.com/2012/01/det-er-motbakke-det-gar-oppover/nm-mellom-2012-loten-h17/' title='NM mellom 2012 Løten.H17'><img width="150" height="112" src="http://haverstad.com/wp-content/uploads/2012/01/NM-mellom-2012-Løten.H17-150x112.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-1621" alt="H17 løypa" title="NM mellom 2012 Løten.H17" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haverstad.com/2012/01/det-er-motbakke-det-gar-oppover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medaljerush</title>
		<link>http://haverstad.com/2012/01/medaljerush/</link>
		<comments>http://haverstad.com/2012/01/medaljerush/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sindre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[Ski-o]]></category>
		<category><![CDATA[bronse]]></category>
		<category><![CDATA[Budor]]></category>
		<category><![CDATA[fellesstart]]></category>
		<category><![CDATA[gull]]></category>
		<category><![CDATA[langdistanse]]></category>
		<category><![CDATA[Maren]]></category>
		<category><![CDATA[NM]]></category>
		<category><![CDATA[O-treff]]></category>
		<category><![CDATA[Sindre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haverstad.com/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Endelig kom ski-o-sesongen igang for fullt. Snømangel har satt en effektiv stopper for de nasjonale konkurransene tidligere. Og hvilken dag! En utrolig teknisk krevende langdistanse som passa oss perfekt. Fellesstart ga kamper kvinne mot kvinne og mann mot mann, og i jentenes juniorklasse var Maren aller hvassest og tok et soleklart gull. Jeg er også [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1619" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://haverstad.com/wp-content/uploads/2012/01/DSC04411.jpg"><img class="size-medium wp-image-1619 colorbox-1616" title="Maren Haverstad i NM-lang 2012" src="http://haverstad.com/wp-content/uploads/2012/01/DSC04411-500x334.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a><p class="wp-caption-text">(Foto: Stein Arne Negård)</p></div>
<p>Endelig kom ski-o-sesongen igang for fullt. Snømangel har satt en effektiv stopper for de nasjonale konkurransene tidligere. Og hvilken dag! En utrolig teknisk krevende langdistanse som passa oss perfekt.</p>
<p>Fellesstart ga kamper kvinne mot kvinne og mann mot mann, og i jentenes juniorklasse var Maren aller hvassest og tok et soleklart gull. Jeg er også veldig godt fornøyd med mitt eget løp, etter nesten to timer i skogen kapra jeg en flott bronsemedalje.</p>
<p>I morgen står det individuell mellomdistanse på NM-programmet, forhåpentlig kan vi da sanke flere pallplasser for Lierbygda.</p>
<ul>
<li><a title="Resultater NM langdistanse 2012" href="http://eventor.orientering.no/Events/ResultList?eventId=902&amp;groupBy=EventClass">Resultater</a></li>
<li><a title="NM skiorientering 2012" href="http://www.lotenol.no/page.asp?pid=48&amp;mid=1">NMs nettside</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haverstad.com/2012/01/medaljerush/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knær og NM og sånt</title>
		<link>http://haverstad.com/2012/01/mr/</link>
		<comments>http://haverstad.com/2012/01/mr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sindre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[Ski-o]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[kne]]></category>
		<category><![CDATA[korsbånd]]></category>
		<category><![CDATA[menisk]]></category>
		<category><![CDATA[Sindre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haverstad.com/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Etter et sammenstøt under NTNUI Orienterings årlige fotballturnering i september har ikke kneet mitt vært bra. Først var diagnosen strukket mediale kollateralligament. Det trodde vi ble ganske bra og jeg løp etterhvert endel, også natt-NM. Så sa det stopp igjen. Nå var diagnosen  betennelse i en fettpute under kneskåla. Jeg tapa og lot være å [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<div id="attachment_1610" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://haverstad.com/wp-content/uploads/2012/01/kne.png"><img class="size-medium wp-image-1610 colorbox-1595" title="Mitt kne" src="http://haverstad.com/wp-content/uploads/2012/01/kne-500x389.png" alt="" width="500" height="389" /></a><p class="wp-caption-text">MR-bilde av mitt høyre kne</p></div></blockquote>
<p>Etter et sammenstøt under NTNUI Orienterings årlige fotballturnering i september har ikke kneet mitt vært bra. Først var diagnosen <a title="Mediale kollateralligament" href="http://haverstad.com/2011/09/mediale-kollateralligament/">strukket mediale kollateralligament</a>. Det trodde vi ble ganske bra og jeg løp etterhvert endel, også natt-NM. Så sa det stopp igjen. Nå var diagnosen  betennelse i en fettpute under kneskåla. Jeg tapa og lot være å løpe fra oktober fram til jul, utenom at det ble bra. Deretter ble jeg sendt til MR, og her er svaret på hva som har plaget meg det siste halvåret:</p>
<blockquote><p>MR høyre kneledd. Standardsekvenser. Det ses en dyp radial ruptur i fremre horn av laterale menisk. Det er en partiell ACL-ruptur. Bone bruise i anteriøre aspekt av laterale tibiacondyl og posteromedialt i mediale femurcondyl. Intakte bakre korsbånd og kollateralligamenter. Intakte mediale menisk. R: Traumatiske radial laterale menisk ruptur. Partiell ACL-ruptur.</p></blockquote>
<p>På norsk betyr det kort oppsummert at jeg kan gå så mye på ski jeg vil og også prøve å løpe litt etterhvert. Jeg bør derimot ikke drive så mye ballspill, ettersom jeg har et svekka korsbånd. Det er også en skade på menisk,men så lenge kneet ikke låser seg eller glipper er det ikke noe som må opereres.</p>
<p>Skaden hindrer meg ikke i ski-o, og i morgen stiller jeg (og Maren) til start i NM for å kjempe om edelt metall, og forhåpentlig en plass på laget til verdenscupåpning i California om to uker. Det blir deilig å komme skikkelig i gang med sesongen! Deilig blir det også å ha fått rydda all usikkerheten rundt kneet av banen.</p>
<ul>
<li><a title="NM skiorientering 2012" href="http://www.lotenol.no/page.asp?pid=48&amp;mid=1"><strong>Nettsider for NM</strong></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haverstad.com/2012/01/mr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>For en helg!</title>
		<link>http://haverstad.com/2011/09/en-helg/</link>
		<comments>http://haverstad.com/2011/09/en-helg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[Orientering]]></category>
		<category><![CDATA[gull]]></category>
		<category><![CDATA[Maren]]></category>
		<category><![CDATA[NM]]></category>
		<category><![CDATA[toppform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haverstad.com/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[I går avsluttet jeg årets NM-uke med bronse på stafetten sammen med Anette Baklid og Marianne Andersen. Gårsdagens bronse er prikken over i&#8217;en på et nærmest perfekt NM for min del. Dette er noe av det beste jeg har gjort på en idrettsarena noen gang. Anette leverte en bra første etappe og sendte meg ut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I går avsluttet jeg årets NM-uke med bronse på stafetten sammen med Anette Baklid og <a href="http://www.marianne-andersen.com/">Marianne Andersen</a>. Gårsdagens bronse er prikken over i&#8217;en på et nærmest perfekt NM for min del. Dette er noe av det beste jeg har gjort på en idrettsarena noen gang.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1537 colorbox-1517" title="Suksess" src="http://haverstad.com/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0194-500x334.jpg" alt="" width="500" height="334" /></p>
<p>Anette leverte en bra første etappe og sendte meg ut som nummer ni i underkant av to minutter bak teten på stafetten. Med jevn løping og kun en mindre bom løp jeg oss opp til tredje plass, og sendte Marianne ut tre minutter bak teten. Hun holdt farten til lagene foran og sikret tredjeplassen med god margin bakover. Utgangspunktet hun fikk i år var litt bedre enn for to år siden, når vi også tok bronsje med det samme laget. Den gang løp Marianne ut som nummer syv vel ti minutter bak teten og hadde mesteparten av æren for suksessen.</p>
<p>Også andrelaget til Konnerud leverte varene i går og tok en ellevte plass med tre juniorer på laget. Det lover godt før junior-NM stafett om to uker.</p>
<p>Før NM var jeg veldig spent på hvordan det kom til å gå. Jeg følte jeg hadde løpt lite i norsk terreng siden O-festivalen i juni, men hadde trent bra i flere uker. En annen viktig faktor var at jeg ikke hadde vært syk på flere måneder, og forhåpentlig fått nok med hvile. Men med få konkurranser den siste tiden var det vanskelig å si hvordan jeg lå an. Resultatene i helgen viser helt klart at formen var på topp og orienteringsteknikken satt. To gull og en bronse er bare helt fantastisk, og jeg kan ikke si noe annet enn at jeg er storfornøyd.</p>
<p>God løping under NM gjorde at jeg ble tatt ut til JEC (Junior European Cup) som starter allerede på torsdag i Østerrike.</p>
<p>Skal prøve å få lagt ut kartene fra helgen i løpet av morgendagen. Her følger det noen bilder fra min fantastiske NM-uke.</p>

<a href='http://haverstad.com/2011/09/en-helg/dsc_0100/' title='Maren Gull langdistasne, Bronse til Therese Haare'><img width="150" height="100" src="http://haverstad.com/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0100-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-1517" alt="Maren Gull langdistasne, Bronse til Therese Haare" title="Maren Gull langdistasne, Bronse til Therese Haare" /></a>
<a href='http://haverstad.com/2011/09/en-helg/dsc_0139/' title='Anette Baklid i innspurten'><img width="150" height="100" src="http://haverstad.com/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0139-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-1517" alt="Anette Baklid i innspurten" title="Anette Baklid i innspurten" /></a>
<a href='http://haverstad.com/2011/09/en-helg/dsc_0160/' title='Sindre på mellomdistanse'><img width="100" height="150" src="http://haverstad.com/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0160-100x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-1517" alt="Sindre på mellomdistanse" title="Sindre på mellomdistanse" /></a>
<a href='http://haverstad.com/2011/09/en-helg/dsc_0164/' title='Marie Nybø'><img width="150" height="100" src="http://haverstad.com/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0164-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-1517" alt="Marie Nybø" title="Marie Nybø" /></a>
<a href='http://haverstad.com/2011/09/en-helg/dsc_0189/' title='Pallen D19-20 mellomdistanse'><img width="150" height="100" src="http://haverstad.com/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0189-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-1517" alt="Pallen D19-20 mellomdistanse" title="Pallen D19-20 mellomdistanse" /></a>
<a href='http://haverstad.com/2011/09/en-helg/dsc_0202/' title='1. etappe på damestafetten'><img width="150" height="100" src="http://haverstad.com/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0202-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-1517" alt="1. etappe på damestafetten" title="1. etappe på damestafetten" /></a>
<a href='http://haverstad.com/2011/09/en-helg/dsc_0211/' title='Nicholas Oskarsson'><img width="150" height="100" src="http://haverstad.com/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0211-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-1517" alt="Nicholas Oskarsson" title="Nicholas Oskarsson" /></a>
<a href='http://haverstad.com/2011/09/en-helg/dsc_0217/' title='Sindre runder på stafetten'><img width="100" height="150" src="http://haverstad.com/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0217-100x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-1517" alt="Sindre runder på stafetten" title="Sindre runder på stafetten" /></a>
<a href='http://haverstad.com/2011/09/en-helg/dsc_0237/' title='Gull til NTNUI, sølv til Halden og bronse til Konnerud'><img width="150" height="100" src="http://haverstad.com/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0237-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-1517" alt="Gull til NTNUI, sølv til Halden og bronse til Konnerud" title="Gull til NTNUI, sølv til Halden og bronse til Konnerud" /></a>
<a href='http://haverstad.com/2011/09/en-helg/dsc_0194-2/' title='Suksess'><img width="150" height="100" src="http://haverstad.com/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0194-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-1517" alt="Suksess" title="Suksess" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haverstad.com/2011/09/en-helg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt gull!</title>
		<link>http://haverstad.com/2011/09/nytt-gull/</link>
		<comments>http://haverstad.com/2011/09/nytt-gull/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 18:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sindre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[Orientering]]></category>
		<category><![CDATA[Maren]]></category>
		<category><![CDATA[mellomdistanse]]></category>
		<category><![CDATA[NM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haverstad.com/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Nå har mamma og pappa spretta champagnen, da Maren i dag løp inn til sitt andre NM-gull på tre dager. Nok en gang ble det en svært spennende sisterunde hvor Maren var den aller sterkeste. Dagens løp var rett og slett veldig imponerende, nesten uten feil og med høy fart i et krevende terreng. For [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://haverstad.com/wp-content/uploads/2011/09/IMAG0480.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1512 colorbox-1511" title="Champagne" src="http://haverstad.com/wp-content/uploads/2011/09/IMAG0480-500x311.jpg" alt="" width="500" height="311" /></a></p>
<p>Nå har mamma og pappa spretta champagnen, da Maren i dag løp inn til sitt andre NM-gull på tre dager. Nok en gang ble det en svært spennende sisterunde hvor Maren var den aller sterkeste. Dagens løp var rett og slett veldig imponerende, nesten uten feil og med høy fart i et krevende terreng.</p>
<p>For min egen del var spesielt orienteringa, men nok også farta, for dårlig i dag.</p>
<p>I morgen er det NM-stafett, Maren løper andreetappe etter Anette Baklid og før <a href="http://www.marianne-andersen.com/">Marianne Andersen</a> for Konnerud IL. De har absolutt muligheter til å være med å kjempe om edelt metall når stafetten starter 9:30.</p>
<p>Jeg skal løpe sisteetappe for NTNUIs tredjelag. Totalt har vi ti herrelag. Knut Sveinung Rekaa og Martin Hoset skal løpe etappene før meg. Ettersom de ikke løp i dag forventer jeg store ting fra dem i morgen. Så da er det bare opp til meg å bite tenna sammen på den siste etappen.</p>
<ul>
<li> <a href="http://o-nm2011.raumar.net/">NMs hjemmeside</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haverstad.com/2011/09/nytt-gull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppstandelsen &#8211; med kart</title>
		<link>http://haverstad.com/2011/09/oppstandelsen-med-kart/</link>
		<comments>http://haverstad.com/2011/09/oppstandelsen-med-kart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 16:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sindre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[Orientering]]></category>
		<category><![CDATA[kart]]></category>
		<category><![CDATA[mellomdistanse]]></category>
		<category><![CDATA[NM]]></category>
		<category><![CDATA[Sindre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haverstad.com/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[I dag stod jeg opp fra de døde. Det vil si at kroppen min igjen fungerte ganske bra. Etter gårsdagens kjempesprekk ble det mye mat, kaker, hvile og søvn. Tilbrakte vel nesten 12 timer i senga fra i går til i dag. Jeg ble dermed nummer ni i mitt hit og tok meg med det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag stod jeg opp fra <a title="Et NM-gull – en stjernesprekk" href="http://haverstad.com/2011/09/nm-gull-en-stjernesprekk/">de døde</a>. Det vil si at kroppen min igjen fungerte ganske bra. Etter gårsdagens kjempesprekk ble det mye mat, kaker, hvile og søvn. Tilbrakte vel nesten 12 timer i senga fra i går til i dag. Jeg ble dermed nummer ni i mitt hit og tok meg med det videre til morgendagens mellomdistansefinale i NM. Så er det bare å håpe at formen fortsatt er på stigende kurs.</p>
<h2>Kart</h2>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://haverstad.com/kart/show_map.php?user=sindre&amp;map=142"><img class="colorbox-1503"  title="NM mellomdistanse kvalifisering" src="http://haverstad.com/kart/map_images/142.thumbnail.jpg" alt="" width="400" height="100" /></a><p class="wp-caption-text">Mine veivalg fra mellomdistansekval.</p></div>
