Verdig JWOC debut

Maren var greit fornøyd med dagens løp i junior-VM i orientering. Sprint stod på programmet og hun åpna bra, gjorde noen små feil på midten, men avslutta veldig raskt. Maren ble til slutt klokka inn på tida 14:54, noe som ga en 19. plass i hennes antatt svakeste distanse. Bare ni sekunder skilte opp til ellevte plassen.

Vegard Danielsen stod for dagens norske prestasjon, med bronsemedalje i gutteklassen. Gratulerer!

I morgen er det langdistanse på Jylland og en distanse som passer Maren godt. Første start er 09:00 og løpene kan følges på arrangørens hjemmeside.

Selv så gikk jeg på rulleski hjem til Løkken etter å ha heiet på Maren. Det ble 62 kilometer pigging i motvind. Danmark har fine forhold for rulleskigåing, men en hver liten motbakke kommer som en kjærkommen avveksling i det monotone flate landskapet. Det var også tydelig at rulleskiløpere ikke er hverdagskost her i landet…

Resultatliste jenter

1 Bobach,Ida Denmark 13:36 + 00:00
2 Wisniewska,Hanna Poland 14:00 + 00:24
3 Gajda,Monika Poland 14:03 + 00:27
4 Novotna,Tereza Czech Republic 14:09 + 00:33
5 Hagner,Stine Bagger Denmark 14:11 + 00:35
6 Alexandersson,Tove Sweden 14:24 + 00:48
7 Trubkina,Anastasia Russia 14:27 + 00:51
8 Niemi,Venla Finland 14:32 + 00:56
9 Pettersson,Emeli Sweden 14:40 + 01:04
10 Forsgren,Lilian Sweden 14:41 + 01:05
13 Myhre,Ingjerd Norway 14:47 + 01:11
17 Sund,Gøril Rønning Norway 14:53 + 01:17
19 Haverstad,Maren Norway 14:54 + 01:18
31 Arnesen,Mari Jevne Norway 15:42 + 02:06
39 Wennemo,Oda Norway 16:11 + 02:35
40 Hokholt,Linn Norway 16:15 + 02:39

Fullstendig liste

Resultatliste gutter

1 Hansen,Rasmus Thrane Denmark 13:04 + 00:00
2 Jones,Kristian Great Britain 13:23 + 00:19
3 Leandersson,Jonas Sweden 13:25 + 00:21
3 Danielsen,Vegard Norway 13:25 + 00:21
5 Runesson,Johan Sweden 13:32 + 00:28
6 Bergman,Gustav Sweden 13:35 + 00:31
7 Boström,Olle Sweden 13:45 + 00:41
8 Kyburz,Matthias Switzerland 13:46 + 00:42
8 Sørensen,Søren Schwartz Denmark 13:46 + 00:42
10 Boesen,Andreas Hougaard Denmark 13:47 + 00:43
21 Kinneberg,Eskil Norway 14:08 + 01:04
23 Steiwer,Gaute Hallan Norway 14:10 + 01:06
28 Skaare,Rasmus Korvald Norway 14:22 + 01:18
36 Bråten,Vetle Ruud Norway 14:35 + 01:31
55 Skogstad,Yngve Norway 14:57 + 01:53


Fullstendig liste

Comments are closed.